DJI - Phantom 3 Professional
Kód
DJI0322
Márka
DJI
Elérhetőség
Canceled item
Letoun | Hmotnost (včetně akumulátoru a vrtulí) | 1280 g |
Šíře - diagonálně (včetně vrtulí) | 689 mm | |
Max. rychlost vzestupu | 5 m/s | |
Max. rychlost sestupu | 3 m/s | |
Přesnost visení | Vertikálně: +/- 10cm Horizontálně: +/- 1m | |
Maximální rychlost | 16 m/s (ATTI mód, bezvětří) | |
Max. dostupná výška | 6000 m n. m. | |
Provozní teplota | 0°C až 40°C | |
GPS Mód | GPS/GLONASS | |
Kamera | Senzor | Sony EXMOR 1/2.3” Efektivní pixely: 12.4 M (pixelů celkem: 12.76 M) |
Objektiv | Zorný úhel 94°, ohnisková vzdálenost 20 mm (ekvivalent 35 mm formátu) f/2.8, ostření na ∞ | |
Rozsah ISO | 100-3200 (video) 100-1600 (foto) | |
Rychlost závěrky | 8s -1/8000s | |
Maximální rozlišení záběru | 4000 x 3000 | |
Fotografické módy |
| |
Video módy | Phantom 3 Professional
Phantom 3 Advanced
| |
Podporované typy SD karet | Micro SD Max. kapacita: 64 GB. Nutno použít kartu s rychlostí Class 10 nebo UHS-1 | |
Maximální datový tok videa | 60 Mbps | |
Podporované typy souborů |
| |
Provozní teplota | 0°C až 40°C | |
Stabilizovaný závěs | Rozsah pro ovládání | Klopení -90° to +30° |
Stabilizace | 3-osá (klopení, natáčení, klonění) | |
Vizuální pozicování | Maximální rychlost | Méně než 8 m/s (při 2 m nad zemí) |
Rozsah výšek | 30 cm-300 cm | |
Provozní rozsah | 30 cm-300 cm | |
Provozní prostředí | Jasně osvětlené (více než 15 luxů), povrchy s viditelnou texturou | |
Dálkový ovladač | Provozní frekvence | 2.400 GHz-2.483 GHz |
Maximální dosah | 2000m (v otevřeném prostoru za přímé viditelnosti) | |
Výstup videa | USB | |
Provozní teplota | 0°C - 40°C | |
Akumulátor | 6000 mAh LiPo 2S | |
Držák mobilního zařízení | Pro tablet nebo chytrý telefon | |
Citlivost přijímače (1%) | 101 dBm ±2 dBm | |
Vysílací výkon (EIRP) | FCC: 20 dBm CE: 16 dBm | |
Napájení | 1.2 A při 7.4 V | |
Nabíječ akumulátoru | Napětí | 17.4 V |
Jmenovitý výkon | Phantom 3 Professional100 WPhantom 3 Advanced57 W | |
Inteligentní letový akumulátor | Kapacita | 4480 mAh |
Napětí | 15.2 V | |
Typ akumulátoru | LiPo 4S | |
Energie | 68 Wh | |
Hmotnost | 365 g | |
Maximální letový čas | Přibližně 23 minut | |
Provozní teplota | 5°C až 40°C | |
Maximální nabíjecí výkon | 100 W | |
Aplikace / Živý náhled | Mobilní aplikace | DJI Pilot |
EIRP | 100mW | |
Provozní frekvence pro živý náhled | 2.4GHz ISM | |
Kvalita živého náhledu | 720P při 30fps (v závislosti na podmínkách a vašem mobilním zařízení) | |
Prodleva | 220ms (v závislosti na podmínkách a vašem mobilním zařízení) | |
Požadované operační systémy |
| |
Doporučená zařízení |
|
Compare the Phantom 3 and 4 Series | Přehledné tabulkové srovnání technických parametrů Phantom 3 Professional/Advanced, Phantom 3 Standard a Phantom 4 | 1.11.2016 |
Compare the Phantom 3 Series | Přehledné tabulkové srovnání technických parametrů Phantom 3 Pro./Adv., Phantom 3 Standard a Phantom 3 4K | 7.1.2016 |
Compare the Phantom Series | Přehledné tabulkové srovnání technických parametrů Phantom 3 Pro./Adv., Phantom 3 Standard a Phantom 2 Vision+ | 3.9.2015 |