DJI - Mavic 2 PRO
Code
DJIM0258
Brand
DJI
Availability
Canceled item
Mavic 2 Pro kamera
Senzor | 1” CMOS Počet efektivních pixelů: 20 milionů |
Objektiv | FOV: cca 77° Ekvivalent 35 mm: 28 mm Clona: f/2.8–f/11 Rozsah ostření: 1 m - ∞ |
ISO | Video: 100-6400 Photo: 100-3200 (auto) a 100-12800 (manuál) |
Závěrka | Elektronická: 8–1/8000s |
Velikost obrazu | 5472×3648 |
Fotografické mody | Jeden snímek Sériové snímání: 3/5 snímku Auto Bracketing (AEB): 3/5 snímku s odstupem 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video rozlišení | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Maximální datový tok videa | 100Mbps |
Barevné profily | Dlog-M (10bit), podpora HDR videa (HLG 10bit) |
Podporované systémy souborů | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Fotografické formáty | JPEG / DNG (RAW) |
Video formáty | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Model
Vzletová hmotnost | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
Rozměry | Složený model: 214×91×84 mm (délkaךířka×výška) Rozložený: 322×242×84 mm (délkaךířka×výška) |
Úhlopříčná velikost | 354 mm |
Maximální rychlost stoupání | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Maximální rychlost klesání | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Maximální rychlost (při hladině moře, bezvětří) | 72 km/h (S-mode) |
Maximální provozní výška nad hladinou moře | 6000 m |
Maximální letový čas (bezvětří) | 31 minut (při stálé rychlosti 25 km/h) |
Maximální čas visení (bezvětří) | 29 minut |
Maximální dolet (bezvětří) | 18 km (při stálé rychlosti 50 km/h) |
Maximální odpor vzduchu | 29–38 km/h |
Maximální úhel klopení | 35° (S-mode, s dálkovým ovladačem) 25° (P-mode) |
Maximální úhlová rychlost | 200°/s |
Rozsah provozní teploty | -10°C - 40°C |
Provozní frekvence | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Výkon vysílače (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Rozsah přesnosti visení | Vertikálně: ± 0.1 m (když je aktivní vizuální pozicování) ± 0.5 m (s GPS pozicováním) Horizontálně: ± 0.3 m (když je aktivní vizuální pozicování) ± 1.5 m (s GPS pozicováním) |
Vnitřní úložiště | 8 GB |
Výkyvný závěs
Mechanický rozsah | Klopení: -135–45° Pan: -100–100° |
Ovladatelný rozsah | Klopení: -90–30° Klonění: -75–75° |
Stabilizace | 3-osá (klopení, klonění, otáčení) |
Maximální ovladatelná rychlost (klopení) | 120° /s |
Úhlový rozsah vibrací | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
Dálkový ovladač
Provozní frekvence | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
Maximální vzdálenost přenosu (bez překážek a okolního rušení) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Rozsah provozní teploty | 0℃ - 40℃ |
Výkon vysílače (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Baterie | 3950 mAh |
Provozní proud/napětí | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Velikost podporovaných mobilních zařízení | Maximální délka: 160 mm; maximální tloušťka: 6,5–8,5 mm |
Podporované typy USB portů | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Inteligentní pohonný akumulátor
Kapacita | 3850 mAh |
Napětí | 15,4 V |
Maximální nabíjecí napětí | 17,6 V |
Typ | LiPo 4S |
Energie | 59,29 Wh |
Hmotnost | 297 g |
Rozsah nabíjecích teplot | 5℃ - 40℃ |
Maximální nabíjecí výkon | 80 W |
Systém detekce překážek
Systém detekce | Všesměrové snímání překážek [1] |
Přední | Rozsah přesného měření: 0,5 - 20 m Detekovatelný rozsah: 20 - 40 m Efektivní rychlost pro vnímání: ≤ 14m/s FOV: Horizontálně: 40°, Vertikálně: 70° |
Zadní | Rozsah přesného měření: 0,5 - 16 m Detekovatelný rozsah: 16 - 32 m Efektivní rychlost pro vnímání: ≤ 12m/s FOV: Horizontálně: 60°, Vertikálně: 77° |
Horní | Rozsah přesného měření: 0,1 - 8 m |
Dolní | Rozsah přesného měření: 0,5 - 11 m Detekovatelný rozsah: 11 - 22 m |
Postranní | Rozsah přesného měření:: 0.5 - 10 m Efektivní rychlost pro vnímání: ≤ 8m/s FOV: Horizontálně: 80°, Vertikálně: 65° |
Provozní prostředí | Přední, zadní a postranní: Povrchy s čitelným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux > 15) Horní: Detekuje povrchy s difuzní odrazivostí (>20%) (stěny, stromy, lidé, etc.) Dolní: Povrchy s čitelným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux > 15) Detekuje povrchy s difuzní odrazivostí (>20%) (stěny, stromy, lidé, etc.) |
Nabíječ
Vstup | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
Výstup | Hlavní: 17.6 V ⎓ 3.41 A nebo 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Napětí | 17.6 ± 0.1 V |
Jmenovitý výkon | 60 W |
Aplikace
Systém přenosu videa | OcuSync 2.0 |
Název | DJI GO 4 |
Kvalita živého náhledu | Dálkový ovladač: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Latence (závisí na mobilním zařízení a prostředí, kde je dron provozován) | 120 - 130 ms |
Max Live View Bitrate | 40Mbps |
Požadované operační systémy | iOS 9.0 nebo novější a Android 4.4 nebo novější |
Podporované SD karty
SD karty | Micro SD Podporovány jsou karty Micro SD do kapacity 128 GB a rychlosti čtení/zápisu do UHS-I Speed Grade 3 |
Poznámka
Upozornění | [1] Všesměrové snímání překážek zahrnuje snímání překážky vlevo / vpravo, nahoru / dolů a dopředu / dozadu. Snímání směru doleva / doprava je k dispozici pouze v režimu ActiveTrack nebo Tripod. Všesměrové snímání překážek nepokrývá celý obvod 360°. Systém levého a pravého snímání překážek funguje pouze v určitých režimech a prostředích. Záruka DJI se tak nevztahuje na nárazy způsobené nárazem při letu vpravo nebo vlevo, i když je aktivován režim ActiveTrack nebo Tripod. Abyste zajistili bezpečnost, vždy věnujte pozornost svému okolí a veškerým upozorněním v ovládací aplikaci.Tyto technické specifikace produktu jsou založeny na testech provedených s nejnovějším firmware. Aktualizace firmwaru mohou zvýšit výkon, proto se doporučuje vždy aktualizovat na nejnovější firmware. |